Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 57 5.32%
2 2 s/d 4 Tahun 25 2.33%
3 5 s/d 9 Tahun 48 4.48%
4 10 s/d 14 Tahun 58 5.42%
5 15 s/d 19 Tahun 52 4.86%
6 20 s/d 24 Tahun 55 5.14%
7 25 s/d 29 Tahun 59 5.51%
8 30 s/d 34 Tahun 56 5.23%
9 35 s/d 39 Tahun 42 3.92%
10 40 s/d 44 Tahun 44 4.11%
11 45 s/d 49 Tahun 30 2.80%
12 50 s/d 54 Tahun 460 42.95%
13 55 s/d 59 Tahun 36 3.36%
14 60 s/d 64 Tahun 24 2.24%
15 65 s/d 69 Tahun 12 1.12%
16 70 s/d 74 Tahun 8 0.75%
17 Di atas 75 Tahun 5 0.47%
JUMLAH 1071 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1071 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Sinergi Program

Pemkab Bolsel Kominfo Bolsel
Kementerian Desa
KOTAKU
Bumdes Online Prodeskel Online

Statistik Penduduk