Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 1 58 477 244 233
2 - 001 0 0 0 0
3 002 0 0 0 0
4 01 34 244 127 117
5 02 24 233 117 116
6 03 0 0 0 0
7 2 24 352 171 181
8 - 001 0 0 0 0
9 002 0 0 0 0
10 03 18 167 84 83
11 04 6 181 87 94
12 3 20 242 123 119
13 - 001 0 0 0 0
14 002 0 0 0 0
15 05 10 107 54 53
16 06 10 135 69 66
102 1071 538 533

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Sinergi Program

Pemkab Bolsel Kominfo Bolsel
Kementerian Desa
KOTAKU
Bumdes Online Prodeskel Online

Statistik Penduduk